首页-hthcom华体会 -电主轴-研磨电主轴(手动换刀)-THGA-H120.01 (1.5kW) D15/25 hth娱乐体育综合
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 釸达/Theta | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 电主轴 |
THGA-H120.01 (1.5kW) D15/25 hth娱乐体育综合
THGA-H120.01 (Asynchronous built-in motors) 研磨电主轴(手动换刀) | |
套筒外径 | 120mm |
最高转速(油气润滑) | 80,000RPM |
心轴介面 | D15/25 |
主轴电压 | 3Φ160V |
最高频率 | 1,334Hz |
基底转速 at speed | 78,500RPM |
kW (S1) | 1.5kW (S1) |
扭力 Nm (S1) | 0.18Nm (S1) |
kW (S6-40%) | 2.0kW (S6-40%) |
扭力 Nm (S6-40%) | 0.24Nm (S6-40%) |
适用加工:内孔研磨、内径抛光、滑块研磨。 |
产品型号 | THGA-H120.01 | THGA-H120.02 | THGA-H120.03 | THGA-H130.01 | THGA-H170.01 | |
主轴外径 Ø | 120mm | 120mm | 120mm | 130mm | 170mm | |
最高 | 油脂 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
油气 | 80,000rpm | 60,000rpm | 80,000rpm | 50,000rpm | 30,000rpm | |
kW (S1) | 1.5kW | 3kW | 2.6kW | 3.9kW | 7.5kW | |
kW (S6-40%) | 2kW | 4kW | 3.4kW | 5.1kW | 9.8kW | |
kW (Peak Power) | 2.7kW | 9.2kW | 7.9kW | 8kW | 17kW | |
扭力 Nm (S1) | 0.18Nm | 0.48Nm | 0.31Nm | 0.95Nm | 3.6Nm | |
扭力 Nm (S6-40%) | 0.24Nm | 0.64Nm | 0.41Nm | 1.24Nm | 4.7Nm | |
刀把界面 | D15/25 | D18/30 | D15/25 | D22/40 | D35/65 | |
主轴冷却 | 水冷/油冷 | |||||
主轴长度 | 200mm | 232.5mm | 200mm | 274mm | 274mm | |
主轴重量 | 10kg | 13kg | 10kg | 32kg | 42kg | |
闭回路控制 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
中心出水功能 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
油脂润滑 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
主轴固锁法兰 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
产品型号 | THG-120.01(400V) | THG-120.14 | THG-120.17(400V) | THG-120.20(380V) | THG-120.21 | |
主轴外径 Ø | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
最高 | 油脂 | 30,000rpm | 30,000rpm | 30,000rpm | 30,000rpm | 30,000rpm |
油气 | 30,000rpm | 30,000rpm | 30,000rpm | 45,000rpm | 36,000rpm | |
kW (S1) | 10kW | 13kW | 10kW | 10kW | 13kW | |
kW (S6-40%) | 13kW | 16.9kW | 13kW | 12.5kW | 16.9kW | |
kW (Peak Power) | 25kW | 30.6kW | 25kW | 25kW | 30.6kW | |
扭力 Nm (S1) | 5.4Nm | 3.5Nm | 5.4Nm | 3.2Nm | 3.5Nm | |
扭力 Nm (S6-40%) | 7.1Nm | 4.5Nm | 7.1Nm | 4.0Nm | 4.5Nm | |
刀把界面 | D22/38 | D22/38 | D28/43 | D16/28 | D28/43 | |
主轴冷却 | 水冷/油冷 | |||||
主轴长度 | 388.5mm | 388.5mm | 388.5mm | 346mm | 388.5mm | |
主轴重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 23kg | 25kg | |
闭回路控制 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
中心出水功能 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
油脂润滑 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
主轴固锁法兰 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 |
产品型号 | THG-150.01(380V) | THG-150.02 | THG-150.06 | THG-150.07 | ||
主轴外径 Ø | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最高 | 油脂 | 24,000rpm | 16,000rpm | 30,000rpm | 16,000rpm | 16,000rpm |
油气 | 30,000rpm | 20,000rpm | 30,000rpm | 24,000rpm | 24,000rpm | |
kW (S1) | 15kW | 15kW | 10kW | 23kW | 33kW | |
kW (S6-40%) | 20kW | 20kW | 13kW | 30kW | 43kW | |
kW (Peak Power) | 50kW | 50kW | 25kW | 61.2kW | 98.1kW | |
扭力 Nm (S1) | 10.6Nm | 10.6Nm | 5.4Nm | 15Nm | 15.2Nm | |
扭力 Nm (S6-40%) | 14.1Nm | 14.1Nm | 7.1Nm | 19.5Nm | 19.8Nm | |
刀把界面 | D28/43 | D36/63 | D22/38 | D36/63 | D36/63 | |
主轴冷却 | 水冷/油冷 | |||||
主轴长度 | 371mm | 371mm | 371mm | 510mm | 510mm | |
主轴重量 | 43kg | 43kg | 43kg | 55kg | 55kg | |
闭回路控制 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
中心出水功能 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
油脂润滑 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
主轴固锁法兰 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 |
THGA-H120.01 (1.5kW) D15/25 hth娱乐体育综合
用途:外圆研磨,一般研磨,平面研磨,内孔研磨,内径抛光,滑块研磨,滑轨及导轨,砂轮修整。
马达种类:交流感应马达(异步马达),永磁同步马达。
马达电机输出功率:〜80kW(S1)
马达扭力:〜850Nm(S1)
主轴直径:〜420mm
主轴长度:〜1500mm
主轴界面:各种主轴界面皆可对应
可选配项目:闭回路驱动,AE SENSOR,自动化平衡系统,振动传感器,位移测传感器。
高精度砂轮修整主轴设计制造(可依客户需求订制主轴接口)
用途:砂轮修整。
马达种类:交流感应马达(异步马达),永磁同步马达。
马达电机输出功率:〜15kW(S1)
马达扭力:〜30Nm(S1)
主轴直径:〜150mm
主轴长度:〜300mm
主轴界面:各种主轴界面皆可对应
可选配项目:AE SENSOR。
高度客制化
客制化研磨主轴
客制化砂轮修整主轴
客制化砂轮连接杆
客制化砂轮法兰组
产品咨询